Art. 868-1. Valores absolutos reexpresados en unidades de valor tributario, UVT.
ModificadoV - Procedimiento Tributario
Contexto Editorial
Texto normativo revisado y enlazado
Esta página presenta el texto del Estatuto Tributario con historial de reformas, concordancias, referencias entre artículos y saltos directos a doctrina relacionada para resolver consultas con más contexto.
Estado normativo
Estado actual: modificado. Incluye 1 hitos de modificación registrados.
Última reforma detectada
Última modificación asociada identificada en 2006.
Cobertura conectada
0 normas relacionadas, 12 referencias cruzadas y 0 documentos de doctrina vinculados.
Contenido vigente
*Los valores absolutos contenidos tanto en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, IVA, timbre nacional, patrimonio, gravamen a los movimientos financieros, procedimiento y sanciones, convertidos a Unidades de Valor Tributario, UVT, son los siguientes:
AJUSTE DE CIFRAS EXPRESADAS EN SALARIOS MÍNIMOS
| Número | Norma | Valores | Valor en pesos |
Número de UVT |
| 1 | Art. 108-1 Parágrafo | 30 | 12.240.000 | 610 |
| 2 | Art. 108-3 | 2,5 | 1.020.000 | 51 |
| 3 | Art. 206 Num 5 2 Valores Iguales |
50 | 20.400.000 | 1.000 |
| Art. 260-4 | ||||
| 4 | 1er Valor | 5.000 | 2.040.000.000 | 100.000 |
| 5 | 2do Valor | 3.000 | 1.224.000.000 | 61.000 |
| Art. 260-8 | ||||
| 6 | 1er Valor | 5.000 | 2.040.000.000 | 100.000 |
| 7 | 2do Valor | 3.000 | 1.224.000.000 | 61.000 |
| 8 | Art. 306-1 | 20 | 8.160.000 | 410 |
| Art. 387-1 | ||||
| 9 | 1er Valor | 15 | 6.120.000 | 310 |
| 10 | 2do Valor | 2 | 816.000 | 41 |
| Art. 420 Lit. d) | ||||
| 11 | 1er Valor | 1 408.000 | 20 | |
| 12 | 2do Valor | 14 | 5.712.000 | 290 |
| Art. 640-1 | ||||
| 13 | 1er Valor | 200 | 81.600.000 | 4.100 |
| 14 | RANGO | 20-100 | 8.160.000-40.800.000 | 410-2.000 |
| 15 | Art. 658-1 | 200 | 81.600.000 | 4.100 |
| 16 | Art.689-1 Parágrafo 2. | 2 | 816.000 | 41 |
| 17 | Art.850 Parágrafo 2. | 135 | 55.080.000 | 2.800 |
| LEY 98 1993 | ||||
| 18 | Art. 28 | 60 | 24.480.000 | 1.200 |
| 19 | Art. 30 | 500 | 204.000.000 | 10.000 |
| Ley 100 1993 | ||||
| 20 | Art. 135 Num 5 | 50 | 20.400.000 | 1.000 |
| Dcto 328 1995 | ||||
| 21 | Art. 2 Dcto 1595 1995 | 120 | 48.960.000 | 2.400 |
| 22 | Art. 4 Par 1 | 0,5 | 204.000 | 10 |
| Dcto 900 1997 | ||||
| 23 | Art. 7 | 7 | 2.856.000 | 140 |
| Dcto 1345 1999 | ||||
| 24 | Art. 1 Par 2 Dos Valores Iguales | 2 | 816.000 | 41 |
| Ley 599 2000 | ||||
| 25 | Art. 313 | 50.000 | 20.400.000.000 | 1.020.000 |
| 26 | Art. 320 1er Valor | 50 | 20.400.000 | 1.000 |
| 27 | Art. 320 Rango | 200-50.000 | 81.600.000-20.400.000.000 | 4.100-1.020.000 |
| 28 | Art. 320- 1 | 300-1.500 | 122.400.000-612.000.000 | 6.100-31.000 |
| 29 | Art. 402 | 50.000 | 20.400.000.000 | 1.020.000 |
AJUSTE DE CIFRAS EXPRESADAS EN SALARIOS MÍNIMOS
| Numero | Norma | SMLMV | Valores en Pesos | Número de UVT |
| Dcto 405 2001 | ||||
| 30 | Art. 21 TODOS LOS VALORES | 2 | 816.000 | 41 |
| Dcto 406 2001 | ||||
| 31 | Art. 7 Lit b) y d) | 2 | 816.000 | 41 |
| 32 | Art. 9 Lit d) | 2 | 816.000 | 41 |
| Dcto 1243 2001 | ||||
| 33 | Art. 1 1er Valor | 135 | 55.080.000 | 2.800 |
| 34 | 2do Valor | 4 | 1.632.000 | 82 |
| 35 | 3er Valor | 120 | 48.960.000 | 2.400 |
| Ley 789 2002 | ||||
| 36 | Art. 19 | 1 | 408.000 | 20 |
| 37 | Art. 19 Par 1 | 2 | 816.000 | 41 |
| 38 | Art. 44 Con Ref 2006 | 10 | 4.080.000 | 200 |
| Dcto 427 2004 | ||||
| 39 | Art. 1 PARÁGRAFO 1. 1er Valor | 1 | 408.000 | 20 |
| 40 | 2do Valor | 14 | 5.712.000 | 290 |
| Dcto 1789 2004 | ||||
| 41 | Art. 1 Num. L 13 | 135 | 55.080.000 | 2.800 |
| Dcto 1877 2004 | ||||
| 42 | Art. 1 Num. 16 | 135 | 55.080.000 | 2.800 |
| Dcto 4349 2004 | ||||
| Art. 1 Lit a) Con Referencia. 2006 | ||||
| 43 | 1er Valor | 5.000 | 2.040.000.000 | 100.000 |
| 44 | 2do Valor | 3.000 | 1.224.000.000 | 61.000 |
| 45 | 3er Valor | 500 | 204.000.000 | 10.000 |
| 46 | Art. 1 Lit b) Con Referencia 2006 | 500 | 204.000.000 | 10.000 |
| Ley 905 2004 | ||||
| 47 | ART. 2 | 5.001-30.000 | 2.040.408.000-12.240.000.000 | 100.000-610.000 |
| Ley 963 DE 2005 | ||||
| 48 | ART. 2 | 7.500 | 3.060.000.000 | 150.000 |
| Dcto 4713 DE 2005 | ||||
| 49 | Art. 4 1er Valor | 15 | 6.120.000 | 310 |
| 50 | 2do Valor | 2 | 816.000 | 41 |
| Dcto 4714 de 2005 | ||||
| Art.21 Lit a) Ref 2005 | ||||
| 51 | 1er Valor | 5.000 | 1.907.500.000 | 95.000 |
| 52 | 2do Valor | 3.000 | 1.144.500.000 | 57.000 |
| 53 | Art. 40 | 2 | 816.000 | 41 |
|
|
DECRETO 4715 DE 2005 | ||
| Número | Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT |
| 1 | Art. 126-1 |
50.060.000 | 2.500 |
| 2 | Art. 177-2 Lit a) y b) | 66.888.000 | 3.300 |
| Art. 206 | |||
| Num 4 | |||
| 3 | 2 Valores Iguales | 7.033.000 | 350 |
| 4 | Rangos | Entre $7.033.000 y $8.205.000 | Entre 350 UVT Y 410 UVT |
| 5 | Entre $8.205.001 y $9.377.000 | Entre 410 UVT Y 470 UVT | |
| 6 | Entre $9.377.001 y $10.549.000 | Entre 470UVT Y 530 UVT | |
| 7 | Entre $10.549.001 y $11.721.000 | Entre 530 UVT Y 590 UVT | |
| 8 | Entre $11.721.001 y $12.893.000 | Entre 590 UVT Y 650 UVT | |
| 9 | De $12.893.001 en adelante | De 650 UVT en adelante | |
| 10 | Num 10 | 4.769.000 | 240 |
| 11 | Art. 307 2 Valores Iguales | 23.442.000 | 1.200 |
| 12 | Art. 308 |
23.442.000 | 1.200 |
| 13 | Art. 368-2 | 596.135.000 | 30.000 |
| 14 | Art. 387 Inc 3 |
92.552.000 | 4.600 |
| 15 | Art. 401-1 |
95.000 | 5 |
| 16 | Art. 404-1 | 952.000 | 48 |
| Art. 476 Num 21. | |||
| 17 | 1er Valor | 3.576.812.000 | 180.000 |
| 18 | 2do Valor | 596.135.000 | 30.000 |
| 19 | 3er Valor | 1.192.271.000 | 60.000 |
| Art. 499 | |||
| 20 | Num 6 | 66.888.000 | 3.300 |
| 21 | Num 7 | 89.183.000 | 4.500 |
| 22 | Parag. 1 | 66.888.000 | 3.300 |
| Art. 521. | |||
| 23 | Lit a) | 6 | 0,0003 |
| 24 | Lit b) | 600 | 0,03 |
| Art. 523 | |||
| 25 | Num 1 1er Valor | 30.000 | 1,5 |
| 26 | Num 1 2do Valor | 12.000 | 0,6 |
| 27 | Num 2 1er Valor | 59.000 | 3,0 |
| 28 | Num 2 2do Valor | 178.000 | 9 |
| 29 | Num 3 | 297.000 | 15 |
| 30 | Num 4 1er Valor | 119.000 | 6 |
| 31 | Num 4 2do Valor | 30.000 | 1,5 |
| 32 | Num 5 1er Valor | 890.000 | 45 |
| 33 | Num 5 2do Valor | 593.000 | 30 |
| 34 | Num 6 1er Valor | 119.000 | 6 |
| 35 | Num 6 2do Valor | 59.000 | 3 |
| 36 | Art. 544 | 71.000 | 4 |
| Art. 545 | |||
| 37 | 1er Valor | 143.000 | 7 |
| 38 | 2do Valor | 7.131.000 | 360 |
| Art. 546 | |||
| 39 | 1er Valor | 29.000 | 1,5 |
| 40 | 2do Valor | 143.000 | 7 |
| 41 | Art. 588 Parag 2 | 26.067.000 | 1.300 |
| Art. 592 | |||
| 42 | Num 1 1er Valor | 27.870.000 | 1.400 |
| 43 | Num 1 2do Valor | 89.183.000 | 4.500 |
| Art. 593 | |||
| 44 | Num 1 | 89.183.000 | 4.500 |
| 45 | Num 3 | 66.888.000 | 3.300 |
| Art.594-1 | |||
| 46 | 1er Valor | 66.888.000 | 3.300 |
| 47 | 2do Valor | 89.183.000 | 4.500 |
| Art. 594-3 | |||
| 48 | Lit a) y b) | 55.740.000 | 2.800 |
| 49 | Lit c) | 89.183.000 | 4.500 |
| 50 | Art. 596 Y Art. 599 Num 6 | 2.007.179.000 | 100.000 |
| 51 | Art. 602 Y Art. 606 Num 6 | 2.007.179.000 | 100.000 |
| Art. 260-10 E.T. | |||
| 52 | A.1. 2 Valores Iguales |
557.396.000 | 28.000 |
| 53 | A.2. 2 Valores Iguales | 780.355.000 | 39.000 |
| 54 | B.1. 2 Valores Iguales | 780.355.000 | 39.000 |
| 55 | B.3. 2 Valores Iguales | 780.355.000 | 39.000 |
| 56 | B.4. 2 Valores Iguales | 780.355.000 | 39.000 |
| 57 | Art.639 | 201.000 | 10 |
| 58 | Art.641 2 Valores Iguales | 50.074.000 | 2.500 |
| 59 | Art. 642 2 Valores Iguales | 100.149.000 | 5.000 |
| 60 | Art. 651 | 296.640.000 | 15.000 |
| 61 | Art. 652 | 19.044.000 | 950 |
| 62 | Art. 655 | 401.436.000 | 20.000 |
| 63 | Art. 659-1 | 11.866.000 | 590 |
| 64 | Art. 660 | 11.866.000 | 590 |
| 65 | Art. 674 (3) Valores Iguales | 20.000 | 1 |
| Art. 675 | |||
| 66 | Num 1 | 20.000 | 1 |
| 67 | Num 2 | 40.000 | 2 |
| 68 | Num 3 | 60.000 | 3 |
| 69 | Art. 676 | 401.000 | 20 |
| 70 | Art. 814 | 59.328.000 | 3.000 |
| 71 | Art. 820 | 1.155.000 | 58 |
| 72 | Art. 844 | 14.050.000 | 700 |
| 73 | Art. 862 | 20.072.000 | 1.000 |
| Dcto 2715 1983 Art. 1 | |||
| 74 | Inc 1 | 300 | 0,015 |
| 75 | Inc 2 | 1.100 | 0,055 |
| Dcto 2775 DE 1983 | |||
| 76 | ART. 2 | 700 | 0,035 |
| 77 | ART. 6 | 78.000 | 4 |
| 78 | Dcto 1512 1985 Art. 5 ,Inc 3, Lit m) | 545.000 | 27 |
| 79 | Dcto 198 1988 Art. 3 | 162.000 | 8 |
| 80 | Dcto 1189 1988 Art. 3 (2) Valores IGUALES | 1.100 | 0,055 |
| 81 | Dcto 3019 1989 Art. 6 | 1.001.000 | 50 |
| 82 | Dcto 2595 1993 Art. 1 | 1.848.000 | 92 |
| 83 | Dcto 1479 1996 Art. 1 | 3.128.000 | 160 |
| Dcto 782 1996 | |||
| 84 | Art. 1 1er Valor |
78.000 | 4 |
| 85 | Art. 1 2do Valor | 547.000 | 27 |
| 86 | Dcto 890 1997 Art. 3 Lit b) | 216.278.000 | 11.000 |
| 87 | Dcto 260 2001 Art. 1 y Art. 2 Lits a) y b) | 66.888.000 | 3.300 |
| 88 | Dcto 3110 2004 Art. 1 Lit a) y b) | 66.888.000 | 3.300 |
| 89 | Dcto 3595 2005 Art. 1 | 27.870.000 | 1.400 |
| 90 | DECRETO 4123 2005 Art. 5 | 50.917.478.000 | 2.550.000 |
| DCTO 4710 DE 2005 | |||
| Número | Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT |
| 91 | Art. 1 | 51.000 | 2,6 |
| DCTO 4711 DE 2005 | |||
| Número | Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT |
| 92 | Art. 1 (Art.119) | 24.677.000 | 1.200 |
| DCTO 4713 DE 2005 | |||
| Número | Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT |
| 93 | Art. 2 | 92.552.000 | 4.600 |
| 94 | Art. 3 | 92.552.000 | 4.600 |
| 95 | Art. 5 | 2.056.000 | 100 |
| DCTO 4714 DE 2005 | |||
| Número | Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT |
| Art. 4 | |||
| 96 | 1er Valor | 24.810.000 | 1.200 |
| 97 | 2do Valor | 26.067.000 | 1.300 |
| DCTO 4716 DE 2005 | |||
| Número | Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT |
| Art. 1 | |||
| 98 | Lit a) | Hasta $30.552.000 | Hasta 1.500 UVT |
| 99 | Lit b) | Más de $30.552.000 hasta $68.740.000 | Más de 1.500 hasta 3.400 UVT |
| 100 | Lit c) | Más de $68.740.000 | Más de 3.400 UVT |
Resaltados y anotaciones
0 resaltadosSeleccione cualquier fragmento del contenido vigente y guarde su anotación.
Timeline de modificaciones (1)
Leyes modificatorias identificadas
Referencias cruzadas
Este artículo referencia (12)
Artículos relacionados
Art. 850
Devolución de saldos a favor.
Libro V - Procedimiento · Referenciado directamente por este artículo
Art. 658-1
Sanción a administradores y representantes legales.
Libro V - Procedimiento · Referenciado directamente por este artículo
Art. 640-1
Otras sanciones.
Libro V - Procedimiento · Referenciado directamente por este artículo
Art. 689-1
Beneficio de auditoría.
Libro V - Procedimiento · Referenciado directamente por este artículo
Art. 206
Rentas de trabajo exentas.
Libro I - Renta · Referenciado directamente por este artículo
Art. 260-8
Costos y deducciones.
Libro I - Renta · Referenciado directamente por este artículo
Art. 420
Hechos sobre los que recae el impuesto.
Libro III - IVA · Referenciado directamente por este artículo
Art. 306-1
Impuesto sobre premios de apuestas y concursos hípicos o caninos y premios a propietarios de caballos o canes de carreras.
Libro I - Renta · Referenciado directamente por este artículo