Vencimientos por NIT
Identifica rápido qué fecha aplica según el último dígito y el tipo de contribuyente.
Visualiza tus vencimientos críticos por NIT, exporta tus fechas y prioriza obligaciones para evitar sanciones.
Consulta 502 vencimientos organizados por obligación, filtra por último dígito del NIT y prepara tu agenda tributaria con contexto operativo desde el primer vistazo.
Identifica rápido qué fecha aplica según el último dígito y el tipo de contribuyente.
Descarga tus fechas filtradas y llévalas a tu calendario personal o del equipo.
Cada obligación se puede cruzar con calculadoras, novedades y artículos ET relacionados.
Nota legal: Fechas basadas en patrones historicos de la DIAN. Verifique contra la Resolucion oficial de la DIAN para 2026. Ultima actualizacion: Febrero 2026.
Visualiza tus vencimientos críticos por NIT, exporta tus fechas y prioriza obligaciones para evitar sanciones.
Retencion en la Fuente (mensual)
Vence hoy
Retencion en la Fuente (mensual)
Vence hoy
IVA Bimestral
Vence hoy
Ingrese el último dígito del NIT para ver sus fechas de vencimiento
| Obligación | Periodo | NIT | Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 1 | 2026-07-07 | Vencido | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 2 | 2026-07-08 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 1 | 2026-07-09 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 2 | 2026-07-09 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 1 | 2026-07-09 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 2 | 2026-07-09 | Vencido | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 3 | 2026-07-09 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 3 | 2026-07-10 | Próximo | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 4 | 2026-07-10 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 3 | 2026-07-10 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 4 | 2026-07-10 | Próximo | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 4 | 2026-07-10 | Próximo | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 5 | 2026-07-13 | Próximo | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 6 | 2026-07-13 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 5 | 2026-07-13 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 6 | 2026-07-13 | Próximo | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 5 | 2026-07-13 | Próximo | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 7 | 2026-07-14 | Próximo | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 8 | 2026-07-14 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 7 | 2026-07-14 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 8 | 2026-07-14 | Próximo | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 6 | 2026-07-14 | Próximo | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 9 | 2026-07-15 | Próximo | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Junio 2026 | 0 | 2026-07-15 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 9 | 2026-07-15 | Próximo | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | May-Jun 2026 | 0 | 2026-07-15 | Próximo | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 7 | 2026-07-15 | Próximo | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 1 | 2026-07-16 | Próximo | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 2 | 2026-07-16 | Próximo | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 1 | 2026-07-16 | Próximo | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 8 | 2026-07-16 | Próximo | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 3 | 2026-07-17 | Próximo | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 4 | 2026-07-17 | Próximo | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 2 | 2026-07-17 | Próximo | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 9 | 2026-07-17 | Próximo | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 5 | 2026-07-20 | Vigente | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 6 | 2026-07-20 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 3 | 2026-07-20 | Vigente | |
Precios de Transferencia (Declaracion Informativa)IVA Declaracion informativa de precios de transferencia — Art. 260-9 ET. Formulario 120. | AG 2025 | 0 | 2026-07-20 | Vigente | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 7 | 2026-07-21 | Vigente | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 8 | 2026-07-21 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 4 | 2026-07-21 | Vigente | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 9 | 2026-07-22 | Vigente | |
SIMPLE Anticipo BimestralSIMPLE Anticipo bimestral del Regimen Simple de Tributacion (RST) | May-Jun 2026 | 0 | 2026-07-22 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 5 | 2026-07-22 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 6 | 2026-07-23 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 7 | 2026-07-24 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 8 | 2026-07-27 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 9 | 2026-07-28 | Vigente | |
ICA Bogota BimestralICA Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - Bogota D.C. | May-Jun 2026 | 0 | 2026-07-29 | Vigente |
Nota legal: Fechas basadas en patrones historicos de la DIAN. Verifique contra la Resolucion oficial de la DIAN para 2026. Ultima actualizacion: Febrero 2026.