Vencimientos por NIT
Identifica rápido qué fecha aplica según el último dígito y el tipo de contribuyente.
Visualiza tus vencimientos críticos por NIT, exporta tus fechas y prioriza obligaciones para evitar sanciones.
Consulta 502 vencimientos organizados por obligación, filtra por último dígito del NIT y prepara tu agenda tributaria con contexto operativo desde el primer vistazo.
Identifica rápido qué fecha aplica según el último dígito y el tipo de contribuyente.
Descarga tus fechas filtradas y llévalas a tu calendario personal o del equipo.
Cada obligación se puede cruzar con calculadoras, novedades y artículos ET relacionados.
Nota legal: Fechas basadas en patrones historicos de la DIAN. Verifique contra la Resolucion oficial de la DIAN para 2026. Ultima actualizacion: Febrero 2026.
Visualiza tus vencimientos críticos por NIT, exporta tus fechas y prioriza obligaciones para evitar sanciones.
Informacion Exogena (Medios Magneticos)
Vence hoy
Informacion Exogena (Medios Magneticos)
Vence mañana
Informacion Exogena (Medios Magneticos)
Vence en 2 días
Ingrese el último dígito del NIT para ver sus fechas de vencimiento
| Obligación | Periodo | NIT | Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 1 | 2026-02-11 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 2 | 2026-02-11 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 1 | 2026-02-11 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 2 | 2026-02-11 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 3 | 2026-02-12 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 4 | 2026-02-12 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 3 | 2026-02-12 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 4 | 2026-02-12 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 5 | 2026-02-13 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 6 | 2026-02-13 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 5 | 2026-02-13 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 6 | 2026-02-13 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 7 | 2026-02-16 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 8 | 2026-02-16 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 7 | 2026-02-16 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 8 | 2026-02-16 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 9 | 2026-02-17 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Enero 2026 | 0 | 2026-02-17 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 9 | 2026-02-17 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Primera CuotaRenta Primera cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 1 | 0 | 2026-02-17 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 1 | 2026-03-10 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 1 | 2026-03-11 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 2 | 2026-03-11 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 1 | 2026-03-11 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 2 | 2026-03-11 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 2 | 2026-03-11 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 3 | 2026-03-12 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 4 | 2026-03-12 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 3 | 2026-03-12 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 4 | 2026-03-12 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 3 | 2026-03-12 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 5 | 2026-03-13 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 6 | 2026-03-13 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 5 | 2026-03-13 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 6 | 2026-03-13 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 4 | 2026-03-13 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 7 | 2026-03-16 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 8 | 2026-03-16 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 7 | 2026-03-16 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 8 | 2026-03-16 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 5 | 2026-03-16 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 9 | 2026-03-17 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Febrero 2026 | 0 | 2026-03-17 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 9 | 2026-03-17 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Ene-Feb 2026 | 0 | 2026-03-17 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 6 | 2026-03-17 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 1 | 2026-03-18 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 2 | 2026-03-18 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 7 | 2026-03-18 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 3 | 2026-03-19 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 4 | 2026-03-19 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 8 | 2026-03-19 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 5 | 2026-03-20 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 6 | 2026-03-20 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 9 | 2026-03-20 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 7 | 2026-03-23 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 8 | 2026-03-23 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Ene-Feb 2026 | 0 | 2026-03-23 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 9 | 2026-03-24 | Vencido | |
GMF Declaracion InformativaInformativa Declaracion anual informativa del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) | AG 2025 | 0 | 2026-03-24 | Vencido | |
Regimen Tributario Especial — Actualizacion y PermanenciaInformativa Solicitud de calificacion, actualizacion o permanencia en el regimen tributario especial — Art. 19, 356 ET. | AG 2025 | 1-5 | 2026-03-31 | Vencido | |
Regimen Tributario Especial — Actualizacion y PermanenciaInformativa Solicitud de calificacion, actualizacion o permanencia en el regimen tributario especial — Art. 19, 356 ET. | AG 2025 | 6-0 | 2026-03-31 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 1 | 2026-04-08 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 2 | 2026-04-08 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 3 | 2026-04-09 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 4 | 2026-04-09 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 5 | 2026-04-10 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 6 | 2026-04-10 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 7 | 2026-04-13 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 8 | 2026-04-13 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 1 | 2026-04-14 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 9 | 2026-04-14 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Marzo 2026 | 0 | 2026-04-14 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 1 | 2026-04-14 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 2 | 2026-04-14 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 2 | 2026-04-15 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 3 | 2026-04-15 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 4 | 2026-04-15 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 3 | 2026-04-16 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 5 | 2026-04-16 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 6 | 2026-04-16 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 4 | 2026-04-17 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 7 | 2026-04-17 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 8 | 2026-04-17 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 5 | 2026-04-20 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 9 | 2026-04-20 | Vencido | |
Grandes Contribuyentes Renta - Segunda CuotaRenta Segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes | AG 2025 - Cuota 2 | 0 | 2026-04-20 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 6 | 2026-04-21 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 7 | 2026-04-22 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 8 | 2026-04-23 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 9 | 2026-04-24 | Vencido | |
Declaracion de Renta Personas JuridicasRenta Declaracion anual del impuesto sobre la renta sociedades | AG 2025 | 0 | 2026-04-27 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 1 | 2026-05-12 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 2 | 2026-05-12 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 1 | 2026-05-12 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 2 | 2026-05-12 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 1 | 2026-05-12 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 2 | 2026-05-12 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 1 | 2026-05-12 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 2 | 2026-05-12 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 1 | 2026-05-12 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 3 | 2026-05-13 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 4 | 2026-05-13 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 3 | 2026-05-13 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 4 | 2026-05-13 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 3 | 2026-05-13 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 4 | 2026-05-13 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 3 | 2026-05-13 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 4 | 2026-05-13 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 2 | 2026-05-13 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 5 | 2026-05-14 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 6 | 2026-05-14 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 5 | 2026-05-14 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 6 | 2026-05-14 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 5 | 2026-05-14 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 6 | 2026-05-14 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 5 | 2026-05-14 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 6 | 2026-05-14 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 3 | 2026-05-14 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 7 | 2026-05-15 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 8 | 2026-05-15 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 7 | 2026-05-15 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 8 | 2026-05-15 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 7 | 2026-05-15 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 8 | 2026-05-15 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 7 | 2026-05-15 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 8 | 2026-05-15 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 4 | 2026-05-15 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 9 | 2026-05-18 | Vencido | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Abril 2026 | 0 | 2026-05-18 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 9 | 2026-05-18 | Vencido | |
IVA BimestralIVA Declaracion bimestral del impuesto sobre las ventas | Mar-Abr 2026 | 0 | 2026-05-18 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 9 | 2026-05-18 | Vencido | |
IVA CuatrimestralIVA Declaracion cuatrimestral del impuesto sobre las ventas para contribuyentes con menores ingresos | Ene-Abr 2026 | 0 | 2026-05-18 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 9 | 2026-05-18 | Vencido | |
Activos en el ExteriorInformativa Declaracion informativa de activos en el exterior (formulario 160) | AG 2025 | 0 | 2026-05-18 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 5 | 2026-05-18 | Vencido | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 01-05 | 2026-05-19 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 6 | 2026-05-19 | Vencido | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 06-10 | 2026-05-20 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 7 | 2026-05-20 | Vencido | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 11-15 | 2026-05-21 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 8 | 2026-05-21 | Vencido | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 16-20 | 2026-05-22 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 9 | 2026-05-22 | Vencido | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 21-25 | 2026-05-25 | Vencido | |
Impuesto Nacional al Consumo (Bimestral)Informativa Declaracion bimestral del impuesto al consumo — Art. 512-1 ET. Formulario 310. | Mar-Abr 2026 | 0 | 2026-05-25 | Vencido | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 26-30 | 2026-05-26 | Próximo | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 31-35 | 2026-05-27 | Próximo | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 36-40 | 2026-05-28 | Próximo | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 41-45 | 2026-06-01 | Próximo | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 46-50 | 2026-06-02 | Próximo | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 51-55 | 2026-06-03 | Vigente | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 56-60 | 2026-06-04 | Vigente | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 61-65 | 2026-06-08 | Vigente | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 66-70 | 2026-06-09 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 1 | 2026-06-10 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 2 | 2026-06-10 | Vigente | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 71-75 | 2026-06-10 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 3 | 2026-06-11 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 4 | 2026-06-11 | Vigente | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 76-80 | 2026-06-11 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 5 | 2026-06-12 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 6 | 2026-06-12 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 7 | 2026-06-15 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 8 | 2026-06-15 | Vigente | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 81-85 | 2026-06-15 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 9 | 2026-06-16 | Vigente | |
Retencion en la Fuente (mensual)Retención Declaracion y pago mensual de retenciones practicadas | Mayo 2026 | 0 | 2026-06-16 | Vigente | |
Informacion Exogena (Medios Magneticos)Informativa Reporte de informacion exogena tributaria — Art. 631 ET. Formatos 1001-1012, 2276. | AG 2025 | 86-90 | 2026-06-16 | Vigente | |
